Formula One & Indianapolis cars. No Traction Magnets Allowed.
| # | Name | Car Type | Motor | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gussin (UK) | 1952 BRM V16 | Mabuchi | Brass plate |
| 2 | Mark Gussin (UK) | 1950 Pat Clancy Spl | Mabuchi | Brass plate |
| 3 | John Roche (UK) | 1955 Connaught F1 | Mabuchi | Brass plate/wire |
| 4 | Robert Blaschke (USA) | 1969 Lotus 56T F1 | Mabuchi | Brass plate/wire |
| 5 | Marcus Seitz (USA) | 1931 Mercedes-Benz SSKL | Mabuchi | Brass plate/wire |
| 6 | Russell Sheldon (UAE) | 1937 Alfa Romeo 8C | Home-built | Brass plate |
| 7 | Kathryn Walwick (USA) | 1982 Brabham-Alfa | Ninco | Mod. Ninco |
Mark Gussin's 1950 "Pat Clancy Spl" Indianapolis car.
Mark Gussin's 1953/54 V16 BRM.